Описание
Мощность
номинальная мощность | 7,0 kW |
диапазон мощности | 4,9-9,1 kW |
номинальная мощность водяного теплообменника | — |
эффективность | > 78 % |
высота дверки | 513 mm |
ширина дверки | 606 mm |
общая ширина | 736 mm |
общая глубина | 432 mm |
диаметр выходного патрубка | 180 mm |
вид открывания дверки | открываемая вверх |
вес | 205 kg |
2 градации BlmSchV | ✔ |
- Вид сверху
Расположение стёкол
- модель допускается к использованию также и с большей мощностью
- модель может быть изготовлена варианте «Prestige»