Описание
Varia Sh
Мощность
номинальная мощность | 11,0 kW |
диапазон мощности | 7,7-14,3 kW |
номинальная мощность водяного теплообменника | — |
эффективность | > 80 % |
высота дверки | 623 mm |
ширина дверки | 746 mm |
общая ширина | 900 mm |
общая глубина | 508 mm |
диаметр выходного патрубка | 200 mm |
вид открывания дверки | открываемая вверх |
вес | 270 kg |
2 градации BlmSchV | ✔ |
- Вид сверху
Расположение стёкол
- модель допускается к использованию также и с большей мощностью
- модель может быть изготовлена варианте «Prestige»